일련 번호 | 한 카드 번호 | 첫 번째 테스트 결과 | 재검토 결과 | 포괄적 인 결과 |
1 | 213240041 | 서면 시험 없음 | 87.00 | 87.00 |
2 | 213240161 | 서면 시험 없음 | 91.60 | 91.60 |
3 | 213242150 | 79 | 85.40 | 81.56 |
4 | 213240042 | 73 | 89.20 | 79.48 |
5 | 213242156 | 70 | 86.80 | 76.72 |
6 | 213242155 | 61 | 91.80 | 73.32 |
7 | 213242147 | 60 | 81.80 | 68.72 |
8 | 213240591 | 56 | 81.00 | 66.00 |
9 | 213242143 | 53 | 84.20 | 65.48 |
10 | 213241710 | 50 | 82.80 | 63.12 |
11 | 213242683 | 49 | 82.60 | 62.44 |
12 | 213240697 | 47 | 0.00 | 28.20 |
13 | 213243033 | 46 | 81.00 | 60.00 |
14 | 213241634 | 45 | 85.80 | 61.32 |
지침 : 포괄적 인 먹튀 폴리스 = 예비 테스트 먹튀 폴리스 * 60% + 재검토 먹튀 폴리스 * 40% 첫 번째 테스트 먹튀 폴리스 : 수학 및 물리의 기본 (100 포인트, 수학 및 물리학 각각은 50%를 차지합니다). . |